БЕКІТЕМІН «Добровольская негізгі мектебі» КММ директоры _____________Франковская В.С. «___»_______________ 2023 ж. |
Солтүстік Қазақстан облысының жалпы білім беретін мектептеріндегі ыстық тағамның (қыс-көктем) 4-апталық ас мәзірі
Тағамның атауы Наименование блюд | Тағамның салмағы | Тағамның салмағы | Тағамның салмағы |
6 (7)-10 жас аралығы | 11-14 жас аралығы | 15-18 жас аралығы | |
І апта | |||
Дүйсенбі | |||
Сүт қосылған күріш ботқасы Каша рисовая молочная | 150 | 200 | 200 |
Сүзбе қосылған жаңа піскен нан өнімі | 40 | 40 | 40 |
Лимон қосылған шай Чай с лимоном | 200 | 200 | 200 |
Қара бидай наны Қара бидай наны | 20 | 35 | 40 |
Сейсенбі | |||
Балғын көкөністерден жасалған салат (ақ қырыққабат, сәбіз) Салат из свежих овощей (капуста белокочанная, морковь) | 60 | 100 | 100 |
Үй қуырдағы Жаркое по-домашнему | 150 | 200 | 200 |
Кисель | 200 | 200 | 200 |
Қара бидай наны Қара бидай наны | 20 | 35 | 40 |
Сәрсенбі Среда | |||
Үй кеспесінен дайындалған сорпа Суп лапша домашняя | 200 | 250 | 250 |
Коржик песочный Құмшекерлі кішкентай шелпек нан | 30 | 30 | 30 |
Сүт қосылған шай Чай с молоком | 200 | 200 | 200 |
Қара бидай наны Қара бидай наны | 20 | 35 | 40 |
Бейсенбі Четверг | |||
Балық етінен жасалған соус қосылған тефтелдер Тефтели рыбные с соусом | 80 | 100 | 100 |
Гарнир: жарма Гарнир: крупяной | 100 | 150 | 150 |
Кептірілген жемістен қайнатылған компот Компот из сухофруктов | 200 | 200 | 200 |
Қара бидай наны Қара бидай наны | 20 | 35 | 40 |
Жұма Пятница | |||
Соус қосылған еттен жасалған котлеттер Котлеты мясные с соусом | 80 | 100 | 100 |
Гарнир: картоп пюресі Гарнир: картофельное пюре | 100 | 150 | 150 |
Табиғи шырын Шырын натуральный | 200 | 200 | 200 |
Қара бидай наны Қара бидай наны | 20 | 35 | 40 |
БЕКІТЕМІН
«Добровольская негізгі мектебі» КММ директоры
_____________Франковская В.С.
«___»_______________ 2023 ж.
Солтүстік Қазақстан облысының жалпы білім беретін мектептеріндегі ыстық тағамның (қыс-көктем) 4-апталық ас мәзірі
Тағамның атауы | Тағамның салмағы, гр. | Тағамның салмағы, гр. | Тағамның салмағы, гр. |
6 (7)-10 жас аралығы | 11-14 жас аралығы | 15-18 жас аралығы | |
ІІ апта | |||
Дүйсенбі | |||
Ірімшік қосылған макарон | 150 | 200 | 200 |
Бал қосылған жаңа піскен нан өнімі | 30 | 30 | 30 |
Сүт қосылған шай | 200 | 200 | 200 |
Қара бидай наны | 20 | 35 | 40 |
Сейсенбі | |||
Өсімдік майы құйылған ақ қырыққабаттан жасалған салат | 60 | 100 | 100 |
Сиыр етінен дайындалған палау | 150 | 200 | 200 |
Кептірілген жеміс қоспасынан дайындалған компот | 200 | 200 | 200 |
Қара бидай наны | 20 | 35 | 40 |
Сәрсенбі | |||
Көкөністерден пісірілген сорпа | 200 | 250 | 250 |
Жеміс | 100 | 100 | 100 |
Қант қосылған шай | 200 | 200 | 200 |
Қара бидай наны | 20 | 35 | 40 |
Бейсенбі | |||
Балық домалатпасы Биточки рыбные | 80 | 100 | 100 |
Гарнир: жарма Гарнир: крупяной | 100 | 150 | 150 |
Кисель | 200 | 200 | 200 |
Қара бидай наны Қара бидай наны | 20 | 35 | 40 |
Жұма | |||
Тауық еті қосылған көкөністерден жасалған рагу Рагу овощное с курицей | 150 | 200 | 200 |
Лимон қосылған шай Чай с лимоном | 200 | 200 | 200 |
Қара бидай наны Қара бидай наны | 20 | 35 | 40 |
БЕКІТЕМІН
«Добровольская негізгі мектебі» КММ директоры
_____________Франковская В.С.
«___»_______________ 2023 ж.
Солтүстік Қазақстан облысының жалпы орта білім беретін мектептеріндегі ыстық тағамның (қыс-көктем) 4-апталық ас мәзірі
Тағамның атауы | Тағамның салмағы, гр. | Тағамның салмағы, гр. | Тағамның салмағы, гр. |
6 (7)-10 жас аралығы | 11-14 жас аралығы | 15-18 жас аралығы | |
ІІІ апта | |||
Дүйсенбі | |||
Сүт ботқасы Каша молочная | 150 | 200 | 200 |
Пісірілген жұмыртқа Яйцо отварное | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. |
Қант қосылған шай Чай с сахаром | 200 | 200 | 200 |
Қара бидай наны Қара бидай наны | 20 | 35 | 40 |
Сейсенбі | |||
Сәбізден дайындалған салат Салат из моркови | 60 | 100 | 100 |
Пісірілген тауық еті Куры отварные | 80 | 100 | 100 |
Гарнир: үгілгіш қарақұмық Гарнир:гречка рассыпчатая | 100 | 150 | 150 |
Итмұрын дәндерінен қайнатылған кисель Кисель из плодов шиповника | 200 | 200 | 200 |
Қара бидай наны Қара бидай наны | 20 | 35 | 40 |
Сәрсенбі | |||
Еттен жасалған котлеттер Котлеты мясные | 80 | 100 | 100 |
Гарнир: пісірілген макарон Гарнир: макароны отварные | 100 | 150 | 150 |
Сүт қосылған шай Чай с молоком | 200 | 200 | 200 |
Қара бидай наны Қара бидай наны | 20 | 35 | 40 |
Бейсенбі | |||
Бөктірілген балық еті Рыба припущенная | 80 | 100 | 100 |
Гарнир:картоп пюресі Гарнир: пюре картофельное | 100 | 150 | 150 |
Табиғи шырын Шырын натуральный | 200 | 200 | 200 |
Қара бидай наны Қара бидай наны | 20 | 35 | 40 |
Жұма | |||
Көкөніс қосылған картоп сорпасы Суп картофельный с овощами | 200 | 250 | 250 |
Қатты ірімшік Сыр твердый | 20 | 20 | 20 |
Лимон қосылған шай Чай с лимоном | 200 | 200 | 200 |
Қара бидай наны Қара бидай наны | 20 | 35 | 40 |
БЕКІТЕМІН
«Добровольская негізгі мектебі» КММ директоры
_____________Франковская В.С.
«___»_______________ 2023 ж.
Солтүстік Қазақстан облысының жалпы орта білім беретін мектептеріндегі ыстық тағамның (қыс-көктем) 4-апталық ас мәзірі
Тағамның атауы | Тағамның салмағы, гр. | Тағамның салмағы, гр. | Тағамның салмағы, гр. | |
6 (7)-10 жас аралығы | 11-14 жас аралығы | 15-18 жас аралығы | ||
ІV апта | ||||
Дүйсенбі | ||||
Сүт қосылған бидай ботқасы Каша пшеничная молочная | 150 | 200 | 200 | |
Сүзбе қосылған жаңа піскен нан өнімі Выпечка с творогом | 30 | 30 | 30 | |
Лимон қосылған шай Чай с лимоном | 200 | 200 | 200 | |
Қара бидай наны Қара бидай наны | 20 | 35 | 40 | |
Сейсенбі | ||||
Өсімдік майы құйылған ақ қырыққабаттан жасалған салат Салат из белокочанной капусты, заправленный растительным маслом | 60 | 100 | 100 | |
Еттен жасалған тефтелдер Тефтели мясные | 80 | 100 | 100 | |
Гарнир: жарма ботқасы Гарнир: крупяной | 100 | 150 | 150 | |
Кисель | 200 | 200 | 200 | |
Қара бидай наны Қара бидай наны | 20 | 35 | 40 | |
Сәрсенбі | ||||
Үй кеспесі Лапша домашняя | 200 | 250 | 250 | |
Бал қосылған жаңа піскен нан өнімі Медовая выпечка | 30 | 30 | 30 | |
Кептірілген жемістерден қайнатылған компот Компот из сухофруктов | 200 | 200 | 200 | |
Қара бидай наны Қара бидай наны | 20 | 35 | 40 | |
Бейсенбі | ||||
Балық етінен жасалған котлеттер Котлеты рыбные | 80 | 100 | 100 | |
Гарнир: бөктірілген күріш Гарнир: рис припущенный | 100 | 150 | 150 | |
Сүт қосылған шай Чай с молоком | 200 | 200 | 200 | |
Қара бидай наны Қара бидай наны | 20 | 35 | 40 | |
Жұма | ||||
Көкөніспен бұқтырылған ет Мясо тушеное с овощами | 80 | 100 | 100 | |
Гарнир: пісірілген макарон Гарнир: макароны отварные | 100 | 150 | 150 | |
Табиғи шырын Шырын натуральный | 200 | 200 | 200 | |
Қара бидай наны Қара бидай наны | 20 | 35 | 40 |
БЕКІТЕМІН
«Добровольская негізгі мектебі» КММ директоры
_____________Франковская В.С.
«___»_______________ 2023 ж.
Солтүстік Қазақстан облысының жалпы орта білім беретін мектептеріндегі ыстық тағамның (жаз-күз) 4-апталық ас мәзірі
Тағамның атауы | Тағамның салмағы, гр. | Тағамның салмағы, гр. | Тағамның салмағы, гр. |
6 (7)-10 жас аралығы | 11-14 жас аралығы | 15-18 жас аралығы | |
І апта | |||
Дүйсенбі | |||
Сүт қосылған күріш ботқасы Каша рисовая молочная | 150 | 200 | 200 |
Сүзбе қосылған жаңа піскен нан өнімі Выпечка с творогом | 30 | 30 | 30 |
Лимон қосылған шай Чай с лимоном | 200 | 200 | 200 |
Қара бидай наны Қара бидай наны | 20 | 35 | 40 |
Сейсенбі | |||
Балғын қиярдан дайындалған салат Салат из свежих огурцов | 60 | 100 | 100 |
Үй қуырдағы Жаркое по-домашнему | 150 | 200 | 200 |
Кисель | 200 | 200 | 200 |
Қара бидай наны Қара бидай наны | 20 | 35 | 40 |
Сәрсенбі | |||
Үй кеспесінен жасалған сорпа Суп лапша домашняя | 200 | 250 | 250 |
Бал қосылған жаңа піскен нан өнімі Медовая выпечка | 30 | 30 | 30 |
Сүт қосылған шай Чай с молоком | 200 | 200 | 200 |
Қара бидай наны Қара бидай наны | 20 | 35 | 40 |
Бейсенбі | |||
Балық етінен жасалған тефтели Тефтели рыбные | 80 | 100 | 100 |
Гарнир: бөктірілген күріш Гарнир: рис припущенный | 100 | 150 | 150 |
Балғын жемістерден қайнатылған компот Компот из свежих плодов | 200 | 200 | 200 |
Қара бидай наны Қара бидай наны | 20 | 35 | 40 |
Жұма | |||
Еттен жасалған котлет Котлеты мясные | 80 | 100 | 100 |
Гарнир: картоп пюресі Гарнир: картофельное пюре | 100 | 150 | 150 |
Қант қосылған шай Чай с сахаром | 200 | 200 | 200 |
Қара бидай наны Қара бидай наны | 20 | 35 | 40 |
Жеміс Фрукт | 100 | 100 | 100 |
«Добровольская негізгі мектебі» КММ директоры
_____________Франковская В.С.
«___»_______________ 2023 ж.
Солтүстік Қазақстан облысының жалпы орта білім беретін мектептеріндегі ыстық тағамның (жаз-күз) 4-апталық ас мәзірі
Тағамның атауы | Тағамның салмағы, гр. | Тағамның салмағы, гр. | Тағамның салмағы, гр. |
6 (7)-10 жас аралығы | 11-14 жас аралығы | 15-18 жас аралығы | |
ІІ апта | |||
Дүйсенбі | |||
Ірімшік қосылған макарон Макароны с сыром | 150 | 200 | 200 |
Үгілмелі кішкентай шелпек нан Коржик песочный | 40 | 40 | 40 |
Қант қосылған шай Чай с молоком | 200 | 200 | 200 |
Қара бидай наны Қара бидай наны | 20 | 35 | 40 |
Сейсенбі | |||
Балғын қызанақтардан дайындалған салат Салат из свежих помидоров | 60 | 100 | 100 |
Сиыр етінен жасалған палау Плов с мясом говядины | 150 | 200 | 200 |
Кептірілген жеміс қоспасынан қайнатылған компот Компот из смеси сухофруктов | 200 | 200 | 200 |
Қара бидай наны | 20 | 35 | 40 |
Сәрсенбі | |||
Суп из овощей | 200 | 250 | 250 |
Фрукт | 100 | 100 | 100 |
Чай с сахаром | 200 | 200 | 200 |
Қара бидай наны | 20 | 35 | 40 |
Бейсенбі | |||
Балық домалатпасы биточки рыбные | 80 | 100 | 100 |
Гарнир: пісірілген макарон Гарнир: макароны отварные | 100 | 150 | 150 |
Кисель | 200 | 200 | 200 |
Қара бидай наны | 20 | 35 | 40 |
Жұма | |||
Тауық еті қосылған көкөністен жасалған рагу Рагу овощное с курицей | 150 | 200 | 200 |
Сүзбе қосылған жаңа піскен нан өнімі Выпечка с творогом | 40 | 40 | 40 |
Лимон қосылған шай Чай с лимоном | 200 | 200 | 200 |
Қара бидай наны | 20 | 35 | 40 |
БЕКІТЕМІН
«Добровольская негізгі мектебі» КММ директоры
_____________Франковская В.С.
«___»_______________ 2023 ж.
Солтүстік Қазақстан облысының жалпы орта білім беретін мектептеріндегі ыстық тағамның (жаз-күз) 4-апталық ас мәзірі
Тағамның атауы | Тағамның салмағы, гр. | Тағамның салмағы, гр. | Тағамның салмағы, гр. |
6 (7)-10 жас аралығы | 11-14 жас аралығы | 15-18 жас аралығы | |
ІІІ апта | |||
Дүйсенбі | |||
Сүт ботқасы Каша молочная | 150 | 200 | 200 |
Пісірілген жұмыртқа Яйцо отварное | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. |
Қант қосылған шай Чай с сахаром | 200 | 200 | 200 |
Қара бидай наны Қара бидай наны | 20 | 35 | 40 |
Сейсенбі | |||
Балғын көкөністерден жасалған салат (қияр, қызанақ) Салат из свежих овощей (огурцы, помидоры) | 60 | 100 | 100 |
Бұқтырылған тауық еті Куры тушённые | 80 | 100 | 100 |
Гарнир: үгілгіш қарақұмық | 100 | 150 | 150 |
Кисель | 200 | 200 | 200 |
Қара бидай наны Қара бидай наны | 20 | 35 | 40 |
Сәрсенбі | |||
Еттен жасалған котлеттер Котлеты мясные | 80 | 100 | 100 |
Гарнир: пісірілген макарон Гарнир: макароны отварные | 100 | 150 | 150 |
Сүт қосылған шай Чай с молоком | 200 | 200 | 200 |
Қара бидай наны Қара бидай наны | 20 | 35 | 40 |
Бейсенбі | |||
Бөктірілген балық еті Рыба припущенная | 80 | 100 | 100 |
Гарнир: картоп пюресі Гарнир: пюре картофельное | 100 | 150 | 150 |
Кептірілген жемістен қайнатылған компот Компот из сухофруктов | 200 | 200 | 200 |
Қара бидай наны Қара бидай наны | 20 | 35 | 40 |
Жұма | |||
Көкөніс қосылған картоп сорпасы Суп картофельный с овощами | 200 | 250 | 250 |
Қатты ірімшік Сыр твердый | 20 | 25 | 30 |
Табиғи шырын Шырын натуральный | 200 | 200 | 200 |
Қара бидай наны Қара бидай наны | 20 | 35 | 40 |
БЕКІТЕМІН
«Добровольская негізгі мектебі» КММ директоры
_____________Франковская В.С.
«___»_______________ 2023 ж.
Солтүстік Қазақстан облысының жалпы орта білім беретін мектептеріндегі ыстық тағамның (жаз-күз) 4-апталық ас мәзірі
Тағамның атауы | Тағамның салмағы, гр. | Тағамның салмағы, гр. | Тағамның салмағы, гр. |
6 (7)-10 жас аралығы | 11-14 жас аралығы | 15-18 жас аралығы | |
ІV апта | |||
Дүйсенбі | |||
Сүт қосылған тары ботқасы Каша пшенная молочная | 150 | 200 | 200 |
Бал қосылған жаңа піскен нан өнімі Медовая выпечка | 30 | 30 | 30 |
Лимон қосылған шай Чай с лимоном | 200 | 200 | 200 |
Қара бидай наны Қара бидай наны | 20 | 35 | 40 |
Сейсенбі | |||
Дәруменді салат Салат витаминный | 60 | 100 | 100 |
Еттен жасалған тефтели Тефтели мясные | 80 | 100 | 100 |
Гарнир: жарма Гарнир: крупяной | 100 | 150 | 150 |
Балғын жемістен қайнатылған компот Компот из свежих плодов | 200 | 200 | 200 |
Қара бидай наны Қара бидай наны | 20 | 35 | 40 |
Сәрсенбі | |||
Үй кеспесі Лапша домашняя | 200 | 250 | 250 |
Жеміс Фрукт | 100 | 100 | 100 |
Кисель | 200 | 200 | 200 |
Қара бидай наны Қара бидай наны | 20 | 35 | 40 |
Бейсенбі | |||
Балық етінен жасалған котжас аралығы Котлеты рыбные | 80 | 100 | 100 |
Гарнир: бөктірілген күріш Гарнир: рис припущенный | 100 | 150 | 150 |
Кептірілген жемістен қайнатылған компот Компот из сухофруктов | 200 | 200 | 200 |
Қара бидай наны Қара бидай наны | 20 | 35 | 40 |
Жұма | |||
Көкөніспен бұқтырылған ет Мясо тушеная с овощами | 80 | 100 | 100 |
Гарнир: пісірілген макарон Гарнир: макароны отварные | 100 | 150 | 150 |
Кептірілген жемістен қайнатылған компот Компот из сухофруктов | 200 | 200 | 200 |
Қара бидай наны Қара бидай наны | 20 | 35 | 40 |